桥牌记分表
桥牌比赛的记分直接影响到整个叫牌打牌过程,所以每一个牌手都要能迅速地计算出自己及对方定约的得分情况,从而决定怎样去参与叫牌,怎么估量打牌前景。
一般地,每副牌定约方做成定约则可得正分,做不成定约则得到负分,对手则得其相反的分数。(注:比赛犯规时由裁判裁决的负分一般与对手无关,除非裁判裁定了一个补偿分)
定约方完成定约,所得分数为:基本分+超额墩分+奖分:
|
|
未加倍
|
加倍
|
再加倍
|
基本分计算
|
定约每一个额外墩
|
黑桃和红桃------30分 方块和草花------20分
|
60分 40分
|
120分 80分
|
无将定约:第一墩40分 其后每墩30分
|
80分 60分
|
160分 120分
|
超额墩分计算
|
超过定约每一墩
|
同上
|
无局方100分 有局方200分
|
无局方200分 有局方400分
|
奖分的计算
(三项可同时计入)
|
一、未成局定约奖50分; 成局定约奖500分(有局)或300分(无局)。
|
二、加倍定约奖50分; 再加倍定约奖100分。
|
三、小满贯(6水平)定约奖750(有局方)或500分(无局方)。
大满贯(7水平)定约奖1500(有局方)或1000分(无局方)。
|
定约方不能完成定约,由对方得分,按宕墩数量计:
|
无局方
|
有局方
|
未加倍
|
加倍
|
再加倍
|
未加倍
|
加倍
|
再加倍
|
第一个宕墩
|
50
|
100
|
200
|
100
|
200
|
400
|
第二至三每宕墩
|
50
|
200
|
400
|
100
|
300
|
600
|
第四起每宕墩
|
50
|
300
|
600
|
根据上面的规定,下面是桥牌基本分速查表和罚分速查表:
基本分速查表:
-----------无局方------------- --------有局方--------
定约 完成 未加倍 加倍 再加倍 未加倍 加倍 再加倍
1C/1D 1 70 140 230 70 140 230
2 90 240 430 90 340 630
3 110 340 630 110 540 1030
4 130 440 830 130 740 1430
5 150 540 1030 150 940 1830
6 170 640 1230 170 1140 2230
7 190 740 1430 190 1340 2630
1H/1S 1 80 160 520 80 160 720
2 110 260 720 110 360 1120
3 140 360 920 140 560 1520
4 170 460 1120 170 760 1920
5 200 560 1320 200 960 2320
6 230 660 1520 230 1160 2720
7 260 760 1720 260 1360 3120
1NT 1 90 180 560 90 180 760
2 120 280 760 120 380 1160
3 150 380 960 150 580 1560
4 180 480 1160 180 780 1960
5 210 580 1360 210 980 2360
6 240 680 1560 240 1180 2760
7 270 780 1760 270 1380 3160
2C/2D 2 90 180 560 90 180 760
3 110 280 760 110 380 1160
4 130 380 960 130 580 1560
5 150 480 1160 150 780 1960
6 170 580 1360 170 980 2360
7 190 680 1560 190 1180 2760
2H/2S 2 110 470 640 110 670 840
3 140 570 840 140 870 1240
4 170 670 1040 170 1070 1640
5 200 770 1240 200 1270 2040
6 230 870 1440 230 1470 2440
7 260 970 1640 260 1670 2840
2NT 2 120 490 680 120 690 880
3 150 590 880 150 890 1280
4 180 690 1080 180 1090 1680
5 210 790 1280 210 1290 2080
6 240 890 1480 240 1490 2480
7 270 990 1680 270 1690 2880
3C/3D 3 110 470 640 110 670 840
4 130 570 840 130 870 1240
5 150 670 1040 150 1070 1640
6 170 770 1240 170 1270 2040
7 190 870 1440 190 1470 2440
3H/3S 3 140 530 760 140 730 960
4 170 630 960 170 930 1360
5 200 730 1160 200 1130 1760
6 230 830 1360 230 1330 2160
7 260 930 1560 260 1530 2560
3NT 3 400 550 800 600 750 1000
4 430 650 1000 630 950 1400
5 460 750 1200 660 1150 1800
6 490 850 1400 690 1350 2200
7 520 950 1600 720 1550 2600
4C/4D 4 130 510 720 130 710 920
5 150 610 920 150 910 1320
6 170 710 1120 170 1110 1720
7 190 810 1320 190 1310 2120
4H/4S 4 420 590 880 620 790 1080
5 450 690 1080 650 990 1480
6 480 790 1280 680 1190 1880
7 510 890 1480 710 1390 2280
4NT 4 430 610 920 630 810 1120
5 460 710 1120 660 1010 1520
6 490 810 1320 690 1210 1920
7 520 910 1520 720 1410 2320
5C/5D 5 400 550 800 600 750 1000
6 420 650 1000 620 950 1400
7 440 750 1200 640 1150 1800
5H/5S 5 450 650 1000 650 850 1200
6 480 750 1200 680 1050 1600
7 510 850 1400 710 1250 2000
5NT 5 460 670 1040 660 870 1240
6 490 770 1240 690 1070 1640
7 520 870 1440 720 1270 2040
6C/6D 6 920 1090 1380 1370 1540 1830
7 940 1190 1580 1390 1740 2230
6H/6S 6 980 1210 1620 1430 1660 2070
7 1010 1310 1820 1460 1860 2470
6NT 6 990 1230 1660 1440 1680 2110
7 1020 1330 1860 1470 1880 2510
7C/7D 7 1440 1630 1960 2140 2330 2660
7H/7S 7 1510 1770 2240 2210 2470 2940
7NT 7 1520 1790 2280 2220 2490 2980
--------- 无局方 --------- -------- 有局方 ---------
宕墩数 未加倍 加倍 再加倍 未加倍 加倍 再加倍
1 50 100 200 100 200 400
2 100 300 600 200 500 1000
3 150 500 1000 300 800 1600
4 200 800 1600 400 1100 2200
5 250 1100 2200 500 1400 2800
6 300 1400 2800 600 1700 3400
7 350 1700 3400 700 2000 4000
8 400 2000 4000 800 2300 4600
9 450 2300 4600 900 2600 5200
10 500 2600 5200 1000 2900 5800
11 550 2900 5800 1100 3200 6400
12 600 3200 6400 1200 3500 7000
13 650 3500 7000 1300 3800 7600